Riwayat Inquiry
Lokasi di aplikasi: Transaksi → Riwayat Inquiry

Tentang halaman ini
Halaman ini menampilkan riwayat inquiry — permintaan cek tagihan yang dikirim mitra sebelum melakukan pembayaran. Setiap inquiry mencatat tagihan yang dikembalikan supplier beserta harga yang berlaku saat itu, sehingga bisa dicocokkan bila pembayarannya kemudian bermasalah.
Cara membuka
- Masuk ke aplikasi R1 Server.
- Pada menu di samping kiri, pilih Transaksi → Riwayat Inquiry.
Mengenal tampilan
Filter pencarian
| Filter | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Rentang tanggal inquiry. |
| Terminal | Saring berdasarkan terminal supplier yang melayani. |
| Id Trx Mitra | Cari berdasarkan nomor referensi dari sisi mitra. |
| ID Pelanggan | Cari berdasarkan nomor pelanggan (nomor HP, ID meter, dsb.). |
| Kode Produk | Cari berdasarkan kode produk PPOB. |
Klik Cari untuk menerapkan filter.

Kolom tabel
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Waktu | Waktu inquiry dikirim. |
| Id Trx R1 | Nomor inquiry dari sistem R1. |
| Id Trx Mitra | Nomor referensi dari sisi mitra. |
| Mitra | Mitra yang mengirim inquiry. |
| ID Pelanggan | Nomor pelanggan yang dicek. |
| Admin | Biaya admin pada tagihan tersebut. |
| Modal | Harga beli ke supplier. |
| Jual | Harga yang dikenakan ke mitra. |
| Profit | Selisih harga jual dan modal. |
| Komisi Mitra | Komisi yang menjadi hak mitra. |
| Kode | Kode produk PPOB. |
| Kode Spl | Kode produk dari sisi supplier. |
| Center | Pusat layanan yang memproses inquiry. |
| Status | Hasil inquiry. |
| Terminal | Terminal supplier yang melayani. |
| Balance | Saldo supplier saat inquiry diproses. |
Pertanyaan umum
Apa beda halaman ini dengan Riwayat?
Riwayat Inquiry mencatat permintaan cek tagihan, sedangkan Riwayat mencatat transaksi pembayarannya. Satu tagihan biasanya diawali sebuah inquiry, lalu diikuti pembayaran bila mitra melanjutkan.
Ada inquiry tetapi tidak ada pembayarannya
Itu wajar — mitra boleh mengecek tagihan tanpa membayarnya. Inquiry yang tidak dilanjutkan tidak memotong saldo dan tidak menjadi transaksi.